按照贵州省2020年定向部分重点高校选调优秀毕业生公告,经学校推荐、笔试面试、资格审查和调剂等环节,确定了重庆大学进入贵州省定向选调生签约环节人员名单,现进入签约阶段。请以下同学在4月14日前尽快完成网上签约。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 选调单位(地区) | 签约单位 | 性别 | 学位 | 毕业院系及专业 |
1 | 罗容 | 10128250905 | 遵义市习水县 | 中共遵义市委组织部 | 女 | 硕士 | 材料科学与工程学院材料科学与工程 |
2 | 罗梅 | 10128250815 | 毕节市纳雍县 | 中共毕节市委组织部 | 女 | 硕士 | 材料科学与工程学院材料工程 |
3 | 刘念 | 10128250804 | 贵阳市息烽县 | 中共贵阳市委组织部 | 女 | 硕士 | 材料科学与工程学院材料科学与工程 |
4 | 李江怡 | 10128251109 | 六盘水市盘州市 | 中共六盘水市委组织部 | 女 | 学士 | 大数据与软件学院软件工程 |
5 | 邹培江 | 10128250223 | 贵州省司法厅 | 中共贵州省委组织部 | 男 | 硕士 | 法学院法学 |
6 | 高瑜琪 | 10128250127 | 贵州省高级人民法院 | 中共贵州省委组织部 | 女 | 硕士 | 法学院法学 |
7 | 刘鑫 | 10128250124 | 贵州省人民代表大会常务委员会办公厅 | 中共贵州省委组织部 | 男 | 硕士 | 法学院法律硕士(非法学) |
8 | 王菊 | 10128251010 | 安顺市普定县 | 中共安顺市委组织部 | 女 | 学士 | 公共管理学院 国际经济与贸易 |
9 | 姚娟 | 10128250822 | 贵阳市清镇市 | 中共贵阳市委组织部 | 女 | 硕士 | 公共管理学院 社会工作 |
10 | 田昂 | 10128250801 | 遵义市红花岗区 | 中共遵义市委组织部 | 男 | 学士 | 公共管理学院 行政管理 |
11 | 罗辑 | 10128250416 | 安顺市市直单位二 | 中共安顺市委组织部 | 女 | 硕士 | 公共管理学院 公共管理 |
12 | 余强 | 10128251119 | 贵安新区 | 中共贵阳市委组织部 | 男 | 硕士 | 化学化工学院 化学工程 |
13 | 刘世杰 | 10128250426 | 铜仁市松桃苗族自治县 | 中共铜仁市委组织部 | 男 | 学士 | 化学化工学院 制药工程 |
14 | 王静梅 | 10128250923 | 毕节市大方县 | 中共毕节市委组织部 | 女 | 硕士 | 环境与生态学院生态学 |
15 | 杨光蓉 | 10128250830 | 贵州省农业农村厅 | 中共贵州省委组织部 | 女 | 硕士 | 环境与生态学院生态学 |
16 | 邱佳敏 | 10128250503 | 铜仁市委办公室 | 中共铜仁市委组织部 | 女 | 硕士 | 环境与生态学院环境工程 |
17 | 余媛媛 | 10128251007 | 毕节市威宁县 | 中共毕节市委组织部 | 女 | 硕士 | 机械工程学院 机械工程 |
18 | 刘颖 | 10128250909 | 贵阳市云岩区 | 中共贵阳市委组织部 | 女 | 硕士 | 机械工程学院 物流工程 |
19 | 梁琦 | 10128250812 | 遵义市生态环境局 | 中共遵义市委组织部 | 男 | 硕士 | 机械工程学院 机械工程 |
20 | 余婷婷 | 10128250803 | 遵义市红花岗区 | 中共遵义市委组织部 | 女 | 硕士 | 建筑城规学院 建筑学 |
21 | 匡昔雯 | 10128250802 | 贵州省审计厅 | 中共贵州省委组织部 | 女 | 硕士 | 经济与工商管理学院会计学 |
22 | 陈良言 | 10128250730 | 遵义市凤冈县 | 中共遵义市委组织部 | 女 | 硕士 | 经济与工商管理学院会计学 |
23 | 叶梓杨 | 10128250514 | 遵义市习水县 | 中共遵义市委组织部 | 男 | 硕士 | 美视电影学院 戏剧与影视学 |
24 | 黎仕才 | 10128251020 | 黔南州独山县 | 中共黔南州委组织部 | 男 | 学士 | 能源与动力工程学院新能源科学与工程 |
25 | 邓志丹 | 10128250929 | 毕节市大方县 | 中共毕节市委组织部 | 男 | 学士 | 能源与动力工程学院能源与动力 |
26 | 裴雕 | 10128250729 | 六盘水市市直单位三 | 中共六盘水市委组织部 | 女 | 硕士 | 人文社会科学高等研究院政治、经济与法律 |
27 | 康娟 | 10128250107 | 贵阳市委组织部 | 中共贵阳市委组织部 | 女 | 硕士 | 人文社会科学高等研究院政治、经济与法律 |
28 | 金玉梅 | 10128250726 | 六盘水市市直单位八 | 中共六盘水市委组织部 | 女 | 硕士 | 生命科学学院 生物学 |
29 | 郭梅 | 10128250517 | 遵义市赤水市 | 中共遵义市委组织部 | 女 | 硕士 | 生命科学学院 生物学 |
30 | 孙玉川 | 10128250811 | 安顺市市直单位二 | 中共安顺市委组织部 | 男 | 硕士 | 生物工程学院 生物学 |
31 | 胡芳芳 | 10128250810 | 黔东南州从江县 | 中共黔东南州委组织部 | 女 | 硕士 | 生物工程学院 生物学 |
32 | 陈棋 | 10128250807 | 贵阳市南明区 | 中共贵阳市委组织部 | 男 | 硕士 | 数学与统计学院应用统计专业硕士 |
33 | 袁忠慧 | 10128251017 | 黔东南州剑河县 | 中共黔东南州委组织部 | 男 | 学士 | 土木工程学院 土木工程 |
34 | 伍阳 | 10128251012 | 安顺市紫云苗族布依族自治县 | 中共安顺市委组织部 | 男 | 硕士 | 土木工程学院 建筑与土木工程 |
35 | 刘灿 | 10128250926 | 贵阳市清镇市 | 中共贵阳市委组织部 | 男 | 硕士 | 土木工程学院 建筑与土木工程 |
36 | 邓畅 | 10128250619 | 贵州省自然资源厅 | 中共贵州省委组织部 | 女 | 硕士 | 土木工程学院 测绘科学与技术 |
37 | 李俊 | 10128250324 | 贵阳市花溪区 | 中共贵阳市委组织部 | 男 | 硕士 | 土木工程学院 土木水利 |
38 | 邱秘 | 10128250411 | 黔南州都匀市 | 中共黔南州委组织部 | 女 | 学士 | 外国语学院 德语 |
39 | 黄瀚林 | 10128251015 | 黔东南州天柱县 | 中共黔东南州委组织部 | 男 | 学士 | 微电子与通信工程学院电子信息工程 |
40 | 杨祥月 | 10128250928 | 毕节市市直单位五 | 中共毕节市委组织部 | 女 | 硕士 | 微电子与通信工程学院信息与通信工程 |
41 | 闫莲 | 10128250224 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 中共贵州省委组织部 | 女 | 硕士 | 微电子与通信工程学院电子与通信工程 |
42 | 李曼嘉 | 10128251117 | 贵阳市农业农村局(贵阳市扶贫开发办公室、贵阳市生态移民局) | 中共贵阳市委组织部 | 女 | 硕士 | 新闻学院 新闻与传播 |
43 | 简文钗 | 10128250821 | 遵义市余庆县 | 中共遵义市委组织部 | 女 | 硕士 | 新闻学院 新闻传播学 |
44 | 龙见坤 | 10128251016 | 黔东南州民政局 | 中共黔东南州委组织部 | 男 | 学士 | 资源与安全学院采矿工程 |
45 | 施绍威 | 10128251005 | 贵阳市花溪区 | 中共贵阳市委组织部 | 男 | 硕士 | 资源与安全学院 矿业工程 |
46 | 曾弢 | 10128250808 | 遵义市红花岗区 | 中共遵义市委组织部 | 男 | 学士 | 资源与安全学院安全工程 |
47 | 李小明 | 10128250122 | 贵州省公安厅 | 中共贵州省委组织部 | 男 | 硕士 | 资源与安全学院安全科学与工程 |
中共贵州省委组织部
2020年3月27日